Nelson

PIQUET

 
Pole Position
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
24 1987 Espagne Jerez de la Frontera 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
23 1987 Italie Monza 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
22 1987 Autriche Österreichring 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
21 1987 Grande Bretagne Silverstone 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
20 1986 Grande Bretagne Brands Hatch 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
19 1986 Belgique Spa-Francorchamps 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
18 1985 Pays-Bas Zandvoort 7 Brabham BT54 BMW 4 long Turbo Pirelli
17 1984 Portugal Estoril 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
16 1984 Europe Nürburgring 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
15 1984 Italie Monza 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
14 1984 Autriche Österreichring 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
13 1984 Grande Bretagne Brands Hatch 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
12 1984 Etats-Unis Est Detroit 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
11 1984 Canada Montréal 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
10 1984 Saint-Marin Imola 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
9 1984 Afrique du Sud Kyalami 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
8 1983 Pays-Bas Zandvoort 5 Brabham BT52B BMW 4 long Turbo Michelin
7 1982 Autriche Österreichring 1 Brabham BT50 BMW 4 long Turbo Goodyear
6 1981 Canada Montréal 5 Brabham BT49C Ford Cosworth V8 Goodyear
5 1981 Monaco Monaco 5 Brabham BT49C Ford Cosworth V8 Michelin
4 1981 Argentine Buenos Aires 5 Brabham BT49C Ford Cosworth V8 Michelin
3 1981 Brésil Jacarepagua 5 Brabham BT49C Ford Cosworth V8 Michelin
2 1980 Canada Montréal 5 Brabham BT49 Ford Cosworth V8 Goodyear
1 1980 Etats-Unis Ouest Long Beach 5 Brabham BT49 Ford Cosworth V8 Goodyear